
施設名 | 関谷外科胃腸科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 外科・消化器内科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 関谷 直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒639-2113 奈良県葛城市北花内692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0745-69-7800 | FAX番号 | 0745-69-9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
施設名 | 関谷外科胃腸科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 外科・消化器内科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師名 | 関谷 直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒639-2113 奈良県葛城市北花内692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0745-69-7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0745-69-9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |